Продукция ООО «Промстройкабель»КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ

| Название | Кол-во жил | Сечение | Цвет |
|---|---|---|---|
| КВВГ нг(А) LS | 4 | 1 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 4 | 1.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 4 | 2.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 4 | 4 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 4 | 6 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 5 | 1 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 5 | 1.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 5 | 2.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 5 | 4 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 5 | 6 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 7 | 1 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 7 | 1.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 7 | 2.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 7 | 4 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 7 | 6 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 10 | 1 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 10 | 1.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 10 | 2.5 | Черный |
| КВВГ нг(А) LS | 10 | 4 | Черный |
| Название | Кол-во жил | Сечение | Цвет |
|---|---|---|---|
| КВВГЭ нг(А)-LS | 4 | 1 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 4 | 1.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 4 | 2.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 4 | 4 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 4 | 6 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 5 | 1 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 5 | 1.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 5 | 2.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 5 | 4 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 5 | 6 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 7 | 1 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 7 | 1.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 7 | 2.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 7 | 4 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 7 | 6 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 10 | 1 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 10 | 1.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 10 | 2.5 | Черный |
| КВВГЭ нг(А)-LS | 10 | 4 | Черный |
