Сертификаты соответствия на производимую продукцию.
Продукция ООО «Промстройкабель»КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С БЕЗГАЛОГЕННОЙ ОБОЛОЧКОЙ

| Название | Кол-во жил | Сечение | Цвет | Бухта барабан |
|---|---|---|---|---|
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 1.5 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 2.5 | Черный | 350 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 4 | Черный | 300 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 6 | Черный | 200 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 10 | Черный | 150 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 16 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 25 | Черный | 50 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 1 | 35 | Черный | 50 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 1.5 | Черный | 150 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 2.5 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 4 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 6 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 10 | Черный | 50 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 16 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 25 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 2 | 35 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 1.5 | Черный | 150 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 2.5 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 4 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 6 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 10 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 16 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 25 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 3 | 35 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 1.5 | Черный | 150 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 2.5 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 4 | Черный | 50 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 6 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 10 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 16 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 25 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 4 | 35 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 1.5 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 2.5 | Черный | 100 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 4 | Черный | 50 м |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 6 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 10 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 16 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 25 | Черный | барабан |
| ППГ-нг(А)-HF | 5 | 35 | Черный | барабан |
| Название | Кол-во жил | Сечение | Цвет | Бухта барабан |
|---|---|---|---|---|
| ППГ-п-нг(А)-HF | 2 | 1.5 | Черный | 250 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 2 | 2.5 | Черный | 250 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 2 | 4 | Черный | 150 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 2 | 6 | Черный | 100 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 2 | 10 | Черный | барабан |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 3 | 1.5 | Черный | 250 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 3 | 2.5 | Черный | 200 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 3 | 4 | Черный | 150 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 3 | 6 | Черный | 100 |
| ППГ-п-нг(А)-HF | 3 | 10 | Черный | барабан |
